Цены
Если не указано иное, цены указаны за 1м3 без стоимости доставки.
Песок
Наименование | Цена за 1м3 |
Намывной | 500 р. |
Речной | 500 р. |
Карьерный | 200 р. |
Строительный | 200 р. |
Щебень
В наличии 5-20, 20-40 и 40-70 мм.
1м3 | 3м3 | 5м3 | 10м3 | 15м3 | 20м3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Гранитный щебень | 3 000р. | 9 000р. | 15 000р. | 30 000р. | 45 000р. | 60 000р. |
Известняк Зелецкий-Тульский | 1 250р. | 3 750р. | 6 250р. | 12 500р. | 18 750р. | 25 000р. |
Известняковый Карповский | 650р. | 1 950р. | 3 250р. | 6 500р. | 9 750р. | 13 000р. |
Бой бетона | 1 250р. | 3 750р. | 6 250р. | 12 500р. | 18 750р. | 25 000р. |
Бой кирпича | 450р. | 1 350р. | 2 250р. | 4 500р. | 6 750р. | 9 000р. |
Вторичный гранитный железнодорожный | 500р. | 1 500р. | 2 500р. | 5 000р. | 7 500р. | 10 000р. |
Плодородный грунт
Цены указаны с учетом доставки.
Объём | Цена |
10м3 | 4 500 р. |
15м3 | 6 750 р. |
20м3 | 9 000 р. |
30м3 | 13 500 р. |
Планировочный грунт
Объем | Цена |
1м3 | 200 р. |
Навоз
Конский | |||
Свежий | Перепревший | ||
Тара | Мешок | Мешок | Валом |
Подстилка | 5% | 50% | 50% |
Цена |
Коровий | ||||
Свежий | Полу перепревший | |||
Тара | Валом | Мешок | Валом | Мешок |
Подстилка | 30% | 5% | 30% | 30% |
Цена | 500 р/м3 |
Асфальтовая крошка
Наименование | Цена за 1м3 |
 Асфальтовая крошка (фракция 0-45 мм) | 800 р. |
 Асфальтовый бой (скол) | 800 р. |
Торф
Наименование | Цена за 1м3 |
 Верховой | 1 100 р. |
 Переходный | 1 100 р. |
 Низинный (нейтральный) | 1 100 р. |
Глина
Наименование | Цена за 1м3 |
 Глина | 200 р. |
ПГС
Наименование | Цена за 1м3 |
 ПГС | 750 р. |
 ОПГС | 950 р. |
Керамзит
Наименование | Цена за 1м3 |
 Керамзит фракция 0-5 мм. | 2 300 р. |
 Керамзит фракция 5-10 мм. | |
 Керамзит фракция 10-20 мм. | |
 Керамзит фракция 20-40 мм. |
Аренда спецтехники
Цены на спецтехнику указаны за смену 8 часов без стоимости доставки.
Трактор
Трактор | Трактор с гидромолотом | |
Объем ковша | 0,17 м3 | - |
Глубина копания | 4,24 м | - |
Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 |
Цена за смену (7+1) | 11 000 р. | 12 000 р. |
Автокран
Вес груза | Вылет стрелы | Цена |
14 | 14 | 8 000 р. |
16 | 18 | 10 000 р. |
25 | 22 | 12 000 р. |
32 | 32 | 20 000 р. |
35 | 34 | 22 000 р. |
35 | 34+16 | 25 000 р. |
40 | 34 | 27 000 р. |
40 | 34 +16 | 28 000 р. |
50 | 34 | 32 000 р. |
50 | 40+16 | 40 000 р. |
Самосвал
Марка | Камаз | MAN | Тонар |
Объем кузова (м3) | 10 | 20 | 28 |
Вес груза (тонн) | 15 | 25 | 34 |
Масса автомобиля (тонн) | 12 | 15 | 18 |
Кол-во осей | 3 | 4 | 5 |
Цена за смену (7+1) | 6 000 р. | 7 000 р. | 9 000 р. |
Экскаватор
Объем ковша | Цена | |
Колесный | 1м3 | 14000р. |
Колесный с гидромолотом | - | 16000р. |
Гусенечный | 1м3 | 14000р. |
Гусенечный сгидромолотом | - | 15000р. |
Гусенечный | 1,5м3 | 16000р. |
Гусенечный | 2м3 | 18000р. |
На болотных гусенецах | 1,2м3 | 14000р. |
Погрузчик
JCB | Гидро молот | Фрон тальный | |
Объем ковша | 0,17 м3 | - | - |
Глубина копания | 4,24 м | - | - |
Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 | 2 м3 |
Цена за смену (7+1) | 11.000 | 12.000 | 14.000 |
Услуги
Вывоз снега
Услуга | Цена |
 Погрузка | от 100 р/м3 |
 Уборка | от 40 р/м2 |
 Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р |
 Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Вывоз Грунта
Услуга | Цена |
 Погрузка | от 150 р/м3 |
 Утилизация | от 40 р/м3 |
 Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р/шт |
 Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Демонтаж
Услуга | Цены |
 Разрушение деревянных домов c погрузкой | 300 р. за 1 м3 |
 Разрушение кирпичной кладки гидромолотом | 3000 р. за 1 м3 |
 Разрушение кладки и перекрытий | 1000 р. за 1 м3 |
 Слом полов из дерева | 200 р. за 1 м2 |
 Разбиение кирпичных перегородок | 500 р. за 1 м2 |
Земельные работы
Услуга | Цена |
Разработка котлованов, траншей | от 150 р/м3 |
Планировка территории | от 150 р/м3 |
Вывоз грунта | от 200 р/м3 |
Рытье котлована
Услуга | Цена |
 Разработка котлованов | от 150 p за 1м3 |
 Рытье траншей | от 300 p за 1м3 |
 Вывоз грунта | от 200 p за 1м3 |
Отсыпка участка
Наименование | Цены |
 Расчистка территории | 3000 р/сотка |
 Корчёвка пней | от 1000 р/шт |
 Прокладка дренажа | от 1200 р/мп |
 Выравнивание | 2000 р/сотка |
 Отсыпка песком | 500 р/м2 |
 Отсыпка землёй | 1200 р/м2 |